İzmir'de art arda 8 deprem

İzmir'de art arda 8 deprem

Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem! İki gün önce Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olan depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
11:19:31 - 38.1900 26.8500 10.0 -.- 3.4 -.- SEFERIHISAR-IZMIR Otomatik
11:15:35 - 38.1918 26.8475 4.8 -.- 4.0 4.0 SEFERIHISAR (IZMIR) REVIZE01 (11:15:36)
11:12:23 - 37.1448 37.3247 0.0 -.- 1.5 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
10:58:10 - 39.4630 26.8285 8.3 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
10:49:06 - 38.2203 26.8552 6.8 -.- 1.8 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
10:40:58 - 38.1948 26.8463 7.7 -.- 2.3 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
10:30:09 - 38.2002 26.8618 7.2 -.- 2.1 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
10:20:50 - 40.8530 28.7117 15.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
10:17:28 - 36.7157 27.2217 134.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:52:05 - 39.4870 26.8028 9.7 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
09:18:38 - 38.1950 26.8538 6.2 -.- 3.8 3.8 SEFERIHISAR (IZMIR) REVIZE01 (09:18:38)
08:55:12 - 37.1738 36.9613 9.8 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
08:50:57 - 38.2030 26.8647 7.9 -.- 1.7 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
08:45:29 - 37.4207 38.8652 21.4 -.- 2.2 -.- CEMAL-(SANLIURFA)
08:40:30 - 38.1798 26.8343 5.5 -.- 3.4 3.5 SEFERIHISAR (IZMIR) REVIZE01 (08:40:31)
08:16:48 - 36.9363 28.0923 8.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:52:14 - 36.9328 27.5920 3.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:39:41 - 38.7058 26.4085 14.8 -.- 3.4 3.3 HASSEKI-KARABURUN (IZMIR)
07:39:13 - 37.0767 28.5525 24.7 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:19:33 - 36.9373 27.6110 7.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.39'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 14.8 km derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

08:40'TA İKİNCİ DEPREM!

08.40'da ise merkez üssü Seferhisar olan bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.39'da Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun açıkları olan 3.4, 08.40'da merkez üssü Seferhisar büyüklüğü 3.5 ve 09.18'de 3.8 olmak üzere üç deprem meydana geldi.

İzmir'de art arda 8 deprem